サービス内容 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | スペシャルプラン | |
---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 (税込) | 月額2.2万円(税込) | 月額3.3万円(税込) | 月額5.5万円(税込) | 月額11万円(
税込) |
|
1 | 24時間以内の回答約束 (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) |
× | × | ○ | ○ |
2 | 相談予約の優先対応 | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 事務所での相談 | ○(月1時間) | ○(月2時間) | ○(回数無制限) | ○(回数無制限) |
4 | オンライン相談 | ○(月1時間) | ○(月2時間) | ○(回数無制限) | ○ (回数無制限) |
5 | 顧問先での相談 ※1 | × | × | ○(3か月に1回、札幌市内及び隣接市町村に限る) | ○(月1回、全国対応) |
6 | 電話相談 | × | ○(月1時間程度) | ○(月3時間程度) | ○(回数無制限) |
7 | メール相談 | ○(月1テーマ以内) | ○(月2テーマ以内) | ○(回数無制限) | ○(回数無制限) |
8 | 緊急相談(土日祝日に弁護士の携帯電話への連絡) | × | × | ○(月1回まで) | ○(月2回まで) |
9 | 弁護士によるクレーム対応 | × | × | × | ○(月1回まで) |
10 | 社内研修講師 | ○(年1回)※2 | ○(年1回) | ○(年2回) | ○(年2回) |
11 | 社員・ご家族の相談 | ○(初回相談無料) | ○(初回相談無料) | ○(2回目まで相談無料) | ○(2回目まで相談無料) |
12 | 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 弁護士費用割引 | なし | 着手金10%off | 着手金20%off | 着手金30%off |
※1 交通費はご負担いただきます。
※2 セミナー1回あたり日当3.3万円(税込)をお支払いいただきます。
当事務所では、介護施設のトラブル防止、解決に尽力していますので、お困りのことがございましたらご相談ください。
また、従業員の皆様にはEAP(従業員支援プログラム)を用意しておりますので、離婚や相続といった個人的なお悩みにも対応でき、施設の利用者が遺言作成や判断能力の低下による財産管理といった法律面の支援を希望される場合もお力になれます。
トラブルやお悩みがございましたらご相談ください。
【介護顧問】介護事業者様向け顧問弁護士